Bremi Ignition Coil Service Kit - 135280
Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
Product Details
Description
Bremi Ignition Coil Service Kit - 135280: This service kit contains four Bremi ignition coils, four Bosch spark plugs, and dielectric grease. This kit is designed to improve the performance of your engine by providing more efficient combustion and improved fuel economy.
Kit Contains
| Qty | Part | Brand |
| 4 | Bremi Ignition Coil - 06E905115G |
|
| 4 | Bosch FR6KPP332S Spark Plug |
|
| 1 | Permatex Dielectric Grease - 81150 |
|
OE Numbers
- 06E905115
- 06E905115E
- 06D905115A
- 06H905611
- 06E905115B
- 06E905115C
- 06D905115K
- 06E905115F
- 101905631
- 06D905115J
- 06D905115
- 06D905115G
- 06D905115D
- 06E905115D
- 06E905115A
- 06D905115C
- 06D905115F
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2008 | 2008 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A3 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CBRA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2008 | 2008 | Audi | TT | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2009 | 2009 | Audi | TT Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Audi | TT Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Audi | TT Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CETA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Turbo | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Turbo | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CPLA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | CC | Luxury | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | CC | Luxury | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | CC | Luxury | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | Trend | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | CC | Trend | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Eos | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Lux | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Eos | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Eos | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Eos | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Executive | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Golf | R | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CRZA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Golf | R | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CRZA | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | GTI | GTI Fahrenheit | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | GTI | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CPLA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CPPA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta SportWagen | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Jetta SportWagen | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CBFA | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Passat | 2.0T | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Passat | Value Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2007 | 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Passat | Komfort | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2009 | 2009 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2010 | 2010 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Tiguan | R-Line 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Tiguan | R-Line 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | SE | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | SE 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | S 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA | |
| 2017 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL 4Motion | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CCTA |
Customer Reviews
No reviews have been written for this product.
Write a Review