Meyle Automatic Transmission Filter - 1001360021
  Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
  Product Details
Description
       Meyle Automatic Transmission Filter - 1001360021: OE-quality replacement filter for automatic transmissions, designed to meet or exceed OE specifications for fitment, form and function.
    
  OE Numbers
- 09G325429D
 
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Golf | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CNSA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CNSB | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CNSA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CNSB | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Golf | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Golf | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CXBB | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2011 | 2011 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2013 | 2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Jetta | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Jetta | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | CBPA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | S | L4 | 1.4 | Gas | FI | T | CZTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | SE | L4 | 1.4 | Gas | FI | T | CZTA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | Sport | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Jetta | Sport | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | S | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | S | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SE | V6 | 3.6 | Gas | FI | NA | CDVB | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | V6 | 3.6 | Gas | FI | NA | CDVB | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2014 | 2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | Sport | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | Sport | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2015 | 2015 | Volkswagen | Passat | Limited Edition | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | R-Line | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | R-Line | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | S | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SE | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SEL | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPKA | |
| 2016 | 2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | CPRA | 
Customer Reviews
      No reviews have been written for this product.
    
  
Write a Review