Meyle HD Control Arm Bushing - 1004070095HD
 
  Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
 
  Product Details
Description
       Meyle HD Control Arm Bushing - 1004070095HD: Meyle HD control arm bushings are designed to provide superior performance and durability in a wide range of applications. Constructed of high-grade rubber and steel, they provide superior damping characteristics and reduce noise, vibration, and harshness. These bushings are a direct replacement for the factory bushings and are designed to provide an improved ride quality and increased performance.
    
  OE Numbers
- 4F0407183C
- 1004070095HD
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAJA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAJA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2007 | 2007 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2009 | 2009 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2008 | 2008 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2009 | 2009 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2010 | 2010 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | 
Customer Reviews
      No reviews have been written for this product.
    
  
Write a Review
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          