Rein Starter Relay - ELR0054
  Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
  Product Details
Description
        Rein Starter Relay - ELR0054 is a high-quality, OEM-style starter relay designed to provide reliable starting power to your vehicle's starter motor. It features a durable plastic housing and corrosion-resistant contacts for long-term performance. This starter relay is easy to install and comes with a two-year warranty.
    
  OE Numbers
- 8D0951253
 - 8D0951253MY
 
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPY | |
| 1996 | 1996 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | BGN | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 1996 | 1996 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | BGN | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | ART | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | BEL | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | BEL | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | Q7 Quattro | 4.2L Premium | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BAR | |
| 2007 | 2007 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2000 | 2000 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | S4 | Avant | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | S4 | Avant | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2009 | 2009 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2000 | 2000 | Audi | TT | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATC | |
| 2006 | 2006 | Audi | TT | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWP | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWP | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Golf | GL | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | BEV | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Golf | GLS | L4 | 2.0 | Gas | FI | NA | BEV | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | L4 | 1.9 | Diesel | FI | T | BEW | 
Customer Reviews
      No reviews have been written for this product.
    
  
Write a Review