Reinz Engine Oil Dipstick Tube Seal - 40-76026-20
Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
Product Details
Description
Reinz Engine Oil Dipstick Tube Seal - 40-76026-20 is a direct replacement part manufactured from high-quality materials to ensure long-lasting durability. It is designed to provide a secure seal for the oil dipstick tube in the engine.
OE Numbers
- 99970758340
- 99970178940
- 034115427B
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1996 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AMB | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 1996 | 1996 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1997 | 1997 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AEB | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | ATW | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 1.8 | Gas | FI | T | AWM | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BPG | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | BGN | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | BWT | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Avant | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2009 | 2009 | Audi | A4 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2008 | 2008 | Audi | A5 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A5 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A5 Quattro | Base | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2010 | 2010 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2010 | 2010 | Audi | A5 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALA | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AFC | |
| 1998 | 1998 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 1999 | 1999 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | AHA | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2000 | 2000 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | ART | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.8 | Gas | FI | NA | ATQ | |
| 2001 | 2001 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2002 | 2002 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | BEL | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2003 | 2003 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | BEL | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | NA | AVK | |
| 2004 | 2004 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | AWN | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2005 | 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2006 | 2006 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNK | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2007 | 2007 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | BKH | |
| 2008 | 2008 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAJA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAJA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2009 | 2009 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCAA | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 Quattro | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BVJ | |
| 2012 | 2012 | Audi | A6 Quattro | Premium | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXB | |
| 2012 | 2012 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXB | |
| 2012 | 2012 | Audi | A6 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXB | |
| 2013 | 2013 | Audi | A6 Quattro | Premium | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2013 | 2013 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2013 | 2013 | Audi | A6 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A6 Quattro | Premium | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A6 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2014 | 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2015 | 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2015 | 2015 | Audi | A6 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2015 | 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2015 | 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2014 | 2014 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A7 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2014 | 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2014 | 2014 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2015 | 2015 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2015 | 2015 | Audi | A7 Quattro | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUA | |
| 2015 | 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2015 | 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige | V6 | 3.0 | Diesel | FI | T | CPNB | |
| 2009 | 2009 | Audi | Q5 Quattro | Premium | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2009 | 2009 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2009 | 2009 | Audi | Q5 Quattro | Prestige | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2010 | 2010 | Audi | Q5 Quattro | Premium | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2010 | 2010 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2010 | 2010 | Audi | Q5 Quattro | Prestige | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2011 | 2011 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2011 | 2011 | Audi | Q5 Quattro | Prestige | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2011 | 2011 | Audi | Q5 Quattro | Premium | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2011 | 2011 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2012 | 2012 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2012 | 2012 | Audi | Q5 Quattro | Prestige | V6 | 3.2 | Gas | FI | NA | CALB | |
| 2012 | 2012 | Audi | Q5 Quattro | Premium | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2012 | 2012 | Audi | Q5 Quattro | Premium Plus | L4 | 2.0 | Gas | FI | T | CAEB | |
| 2008 | 2008 | Audi | Q7 Quattro | 4.2L Premium | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BAR | |
| 2007 | 2007 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2008 | 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BNS | |
| 2013 | 2013 | Audi | RS5 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2013 | 2013 | Audi | RS5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2014 | 2014 | Audi | RS5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2014 | 2014 | Audi | RS5 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2015 | 2015 | Audi | RS5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2015 | 2015 | Audi | RS5 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CFSA | |
| 2003 | 2003 | Audi | RS6 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | T | BCY | |
| 2000 | 2000 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | S4 | Avant | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2001 | 2001 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | S4 | Avant | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2002 | 2002 | Audi | S4 | Base | V6 | 2.7 | Gas | FI | T | APB | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2004 | 2004 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2005 | 2005 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2006 | 2006 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2007 | 2007 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2008 | 2008 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2009 | 2009 | Audi | S4 | Cabriolet | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BHF | |
| 2010 | 2010 | Audi | S4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2012 | 2012 | Audi | S4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2013 | 2013 | Audi | S4 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXC | |
| 2014 | 2014 | Audi | S4 | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2014 | 2014 | Audi | S4 | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2015 | 2015 | Audi | S4 | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2015 | 2015 | Audi | S4 | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2008 | 2008 | Audi | S5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CAUA | |
| 2009 | 2009 | Audi | S5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CAUA | |
| 2010 | 2010 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAKA | |
| 2010 | 2010 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2010 | 2010 | Audi | S5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CAUA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAKA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CAUA | |
| 2012 | 2012 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CAKA | |
| 2012 | 2012 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CCBA | |
| 2012 | 2012 | Audi | S5 | Base | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | CAUA | |
| 2013 | 2013 | Audi | S5 | Cabriolet | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXC | |
| 2013 | 2013 | Audi | S5 | Base | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CGXC | |
| 2015 | 2015 | Audi | S5 | Cabriolet Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2015 | 2015 | Audi | S5 | Cabriolet Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2015 | 2015 | Audi | S5 | Premium Plus | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2015 | 2015 | Audi | S5 | Prestige | V6 | 3.0 | Gas | FI | S | CTUB | |
| 2002 | 2002 | Audi | S6 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BBD | |
| 2003 | 2003 | Audi | S6 | Avant | V8 | 4.2 | Gas | FI | NA | BBD | |
| 2007 | 2007 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2008 | 2008 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2009 | 2009 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2010 | 2010 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2011 | 2011 | Audi | S6 | Base | V10 | 5.2 | Gas | FI | NA | BXA | |
| 2012 | 2012 | Audi | TT Quattro | RS | L5 | 2.5 | Gas | FI | T | CEPB | |
| 2013 | 2013 | Audi | TT Quattro | RS | L5 | 2.5 | Gas | FI | T | CEPB | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5 Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2006 | 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5 Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | S | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | S | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | S Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | S Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | SE | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | SE Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPR | |
| 2008 | 2008 | Volkswagen | Beetle | SE Convertible | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | BPS | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBUA | |
| 2012 | 2012 | Volkswagen | Beetle | Base | L5 | 2.5 | Gas | FI | NA | CBTA | |
