Reinz Throttle Body Gasket - 703404300
  Talk to an Expert
Need Help? Verify product fitments and get personalized product recommendations from a Modded Euros sales tech.
  Product Details
Description
      The Reinz Throttle Body Gasket - 703404300 is a high-quality gasket designed specifically for use with throttle bodies. It is made from durable materials and features a precision fit to ensure a tight seal and optimal performance. This gasket is designed to prevent air leaks and maintain proper air flow, which is crucial for the smooth operation of the engine. It is compatible with a wide range of vehicles and is an essential component for maintaining the proper functioning of the throttle body. 
    
  OE Numbers
- 13547504729
 
Fitment Guide
Does this fit my vehicle?
Fitment Guide
| Start Year | End Year | Make | Model | Submodel | Cyl | Lit | Fuel | FuelDel | ASP | EngDesg | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 330i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 3 Series | 330xi Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 330i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 3 Series | 330xi Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 330i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 3 Series | 330xi Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 330i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 3 Series | 330xi Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325i Sedan | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 325i Wagon | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 330i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 3 Series | 330xi Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 325Ci Convertible | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 325Ci Coupe | L6 | 2.5 | Gas | FI | NA | M56 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 330Ci Coupe | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | 3 Series | 330Ci Convertible | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2001 | 2001 | BMW | 5 Series | 530i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2002 | 2002 | BMW | 5 Series | 530i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | 5 Series | 530i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | 5 Series | 530i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | 5 Series | 530i Sedan | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | X Series | X3 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | X Series | X5 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | X Series | X3 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | X Series | X5 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | X Series | X3 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2006 | 2006 | BMW | X Series | X5 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2003 | 2003 | BMW | Z Series | Z4 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2004 | 2004 | BMW | Z Series | Z4 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | |
| 2005 | 2005 | BMW | Z Series | Z4 3.0i | L6 | 3.0 | Gas | FI | NA | M54 | 
Customer Reviews
      No reviews have been written for this product.
    
  
Write a Review